A partir de la fecha de su Certificación, es válido por 5 años.
Actualizado: 10 de marzo 2025
Las búsquedas contemplan el acento
| Nombre | Especialista en | Acta Nº | Día | Mes | Año | Socio/No Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo Bazán Lea | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| Acosta David Estefano | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| Acuña Appleyard, Julia Sara | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| Adorno Avalos, Cinthya Mabel | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| Agüero Godoy, Oscar Fernando | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | Socio |
| Aguirre Cibils Guido René | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| Alfonso Espinola, Jorge Henry | Terapia IP | 259 | 22 | 12 | 2010 | Socio |
| Alfonso Rivelli Liz Rosana | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| Alonso Martínez Sonia | Terapia IP | 299 | 14 | 12 | 2012 | Socio |
| Alvarez Barrientos Elizabeth Yolanda | Terapia IP | 317 | 13 | 12 | 2013 | Socio |
| Aquino Rolón, Jamila Adriana | terapia IP | 11 | 12 | 2025 | no socio | |
| Aquino Zarza Juan Andres | Terapia IP | 269 | 11 | 5 | 2011 | Socio |
| Arrua de Buss, Rosa Noemi | Terapia IP y N | 73 | 22 | 3 | 2000 | Socio |
| Ayala Portillo Mathias Iván | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| Bareiro, Andres Guillermo | Terapia IP y N | 73 | 22 | 3 | 2000 | Socio |
| Baruja Jara Felix Alberto | Terapia IP | 269 | 11 | 5 | 2011 | No Socio |
| Bogado Gomez, Norma Beatriz | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| Bracho Ríos, Carlos Agustín | terapia | 408 | 19 | 12 | 2017 | Socio |
| Brun, Gricelda | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| Caballero de Vallejos Marlene Raquel | Terapia IP | 244 | 28 | 4 | 2010 | Socio |
| Cabañas Barrios César Osmar | Terapia IP | 277 | 23 | 12 | 2011 | Socio |
| Cabral Monasterio Tania Marilia | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| Cabrera Crosa, Ana Margarita | Terapia IP y N | 59 | 2 | 6 | 1999 | Socio |
| Cantero Mendez, Roque Daniel | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| Carrera Vargas de Cantero, Dina C | Terapia IP y N | 60 | 9 | 6 | 1999 | Socio |
| Casartelli Risso Ricardo Luís | Terapia IP | 269 | 11 | 5 | 2011 | No Socio |
| Cazoratti, Julio César | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Centurión Rodríguez, Irene Jacinta | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | Socio |
| Chaparro Aguilera Verónica Inés | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| Chávez Gómez Aldo María | Terapia IP | 277 | 23 | 12 | 2011 | No Socio |
| Correa Fretes, Angélica Leonor | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | Socio |
| Cubilla Vázquez Ingrid Jakeline | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| De la Cueva Storm Darío León | Terapia IP | 334 | 19 | 12 | 2014 | No Socio |
| Del Puerto María Isabel | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| Delgadillo Vester Lorena | Terapia IP | 277 | 23 | 12 | 2011 | Socio |
| Delgado Cáceres, Deysi Dahiana | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Denis Chamorro, Mónica Gisselle | terapia IP | 11 | 12 | 2025 | no socio | |
| Desvars Peña Digna Diana | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| Doldan Perez, Oscar Ignacio | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| Duarte Caballero, Marta B | Terapia IP y N | 59 | 2 | 6 | 1999 | Socio |
| Duarte Laura Marisa | Terapia IP | 299 | 14 | 12 | 2012 | Socio |
| Duarte Monges Amalia Margarita | Terapia IP y N | 73 | 22 | 3 | 2000 | Socio |
| Espínola Almeida, Edgar Federico | Terapia IP y N | 60 | 9 | 6 | 1999 | Socio |
| Esquivel Liedtke, Ida Zulmira | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| Fernández Martínez Laura Carolina | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| Ferreira Martínez, Jessica Cecilia | Terapia IP y N | 501 | 15 | 12 | 2022 | no socio |
| Ferreira Oviedo, Julia Magdalena | terapia IP | 11 | 12 | 2025 | no socio | |
| Flores Giménez María de Lourdes | Terapia IP | 384 | 16 | 12 | 2016 | No Socio |
| Franco Brusquetti Oscar Manuel | Terapia IP y N | 58 | 12 | 5 | 1999 | Socio |
| Galeano Rojas, Aida Concepcion | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| Gamarra Britos, Diego | Terapia IP y N | 150 | 17 | 12 | 2005 | Socio |
| Gaona Jara Nelly | Terapia IP | 269 | 11 | 5 | 2011 | Socio |
| García Cabrera, Jorge Humberto | terapia IP | 11 | 12 | 2025 | no socio | |
| Genes Echeverría, Silvia Marlene | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Gomez Arriola, Natalia Elizabeth | Terapia IP y N | 73 | 22 | 3 | 2000 | Socio |
| Gómez Romero, Margarita María de Betharram | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| González Mayra María | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| González Rivas María Belén | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| González Verdún, Laura Viviana | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Guitérrez Barrios, Rosalba Inés | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Gurrieri, Juana Antonia | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| Heinichen Mansfeld Blanca Lizette | Terapia IP | 277 | 23 | 12 | 2011 | Socio |
| Ibañez Paredes, Laura | Terapia IP | 408 | 19 | 12 | 2017 | Socio |
| Insaurralde Baez, Ramona Emilia | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Insaurralde Quiñónez, Carlos Miguel | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | socio |
| Irala Ibañez Elizabeth | Terapia IP | 269 | 11 | 5 | 2011 | Socio |
| Iramain Chilavert Ricardo | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| Jara Cáceres Eduardo Marcial | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| Jiménez de Piñanez Leticia Antonella | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| Jiménez Pèrez Rolando | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| Jimenez Rolon, Hassel Jimmy | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| Kegler Zamudio Jan | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | Socio |
| Lacarrubba Talia, Jose Maria | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| Lacognata, Hector | Terapia IP y N | 62 | 30 | 6 | 1999 | noSocio |
| Leguizamón Florenciani, Daisy Jacqueline | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Leguizamón Schocher, Elvira | Terapia IP | 448 | 20 | 12 | 2019 | No Socio |
| Leiva Ríos, Cindy Paola | terapia IP | 11 | 12 | 2025 | no socio | |
| León Vega, Gricelda Judith | terapia IP | 11 | 12 | 2025 | socio | |
| Lesmo Fernandez, Vidalia | Terapia IP y N | 60 | 9 | 6 | 1999 | Socio |
| Lopez Gonzalez, Luis Alberto | Terapia IP y N | 60 | 9 | 6 | 1999 | Socio |
| López Ocampos Luís Clemente | Terapia IP | 334 | 19 | 12 | 2014 | No Socio |
| Machuca Gini, Amalia Carolina | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| Mareco Herrero, Carlos Miguel | Terapia IP | 504 | 15 | 12 | 2022 | no socio |
| Marecos Oviedo, Marta Raquel | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | socio |
| Martinez Bourdier, Liz Lorena | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Martínez Galeano, Deolinda María | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| Martínez Gómez Tamara Alexandra | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| Martínez González, Francisco Javier | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Martínez Marecos Mirta María De Monserrat | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| Martínez, Francisco Javier | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| Meaurio Bogado, Gustavo Ariel | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Medina Aguiar Alicia María | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| Medina Meza Rodrigo Eugenio | Terapia IP | 334 | 19 | 12 | 2014 | Socio |
| Mendieta Peña, Camilo | Terapia IP y N | 58 | 12 | 5 | 1999 | Socio |
| Merlo Faella, Oscar Manuel | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| Miranda Benítez Aldo Francisco | Terapia IP | 334 | 19 | 12 | 2014 | No Socio |
| Miranda Chaparro Graciela Numidia | Terapia IP | 269 | 11 | 5 | 2011 | Socio |
| Mora Mendoza, Gricia Elizabeth | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| Moreno Gimenez, Luis Maria | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| Nequi Espínola, Nilson Ulises | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Núñez Arias Débora | Terapia IP | 299 | 14 | 12 | 2012 | Socio |
| Osorio Agüero, María Fátima | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| Ozorio Aquino, Marta Beatriz | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Ozuna Jara Myriam Paola | Terapia IP | 334 | 19 | 12 | 2014 | No Socio |
| Paredes, Angilberto | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| Pedrozzo Chaparro Nury Nadimi | Terapia IP | 334 | 19 | 12 | 2014 | No Socio |
| Pereira Acosta, Criss Eveling | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Pino Quiñonez Wildo Manuel | Terapia IP | 269 | 11 | 5 | 2011 | Socio |
| Portillo de Ramirez, Maria Mercedes | Terapia IP y N | 62 | 30 | 6 | 1999 | Socio |
| Prantte Romero Sandra Elizabeth | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| Quintana Sanabria, Carolina Raquel | Terapia IP | 408 | 19 | 12 | 2017 | Socio |
| Quintero Verdecchia Lorena Soledad | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | Socio |
| Quiñónez Delmás Silvia María | Terapia IP | 384 | 16 | 12 | 2016 | Socio |
| Recalde Echeverría, Liliana Rocío | Terapia IP | 448 | 20 | 12 | 2019 | No Socio |
| Ríos González Rocío Raquel | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| Rios Marecos Jorge Ubaldo | Terapia IP | 269 | 11 | 5 | 2011 | Socio |
| Rodriguez Acha, María Gabriela | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Rodríguez Portillo, Violeta María | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Román Sachelaridi, Jaime Maicol | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Ruíz Chamorro Norma Beatríz | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| Ruíz Díaz Duarte, Mariela Analis | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Samaniego Sanabria Ramón Francisco | Terapia IP | 334 | 19 | 12 | 2014 | Socio |
| Samudio Salinas, Lissa Rossana | Terapia IP | 299 | 14 | 12 | 2012 | Socio |
| Schaffer Colmán, Jonathan David | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Sosa Mereles Rolando | Terapia IP | 317 | 13 | 12 | 2013 | No Socio |
| Soto Meza, Marcos Antonio | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | socio |
| Teme González Claudia Patricia | Terapia IP | 189 | 18 | 4 | 2008 | Socio |
| Thiebeaud Esther Lourdes | Terapia IP | 317 | 13 | 12 | 2013 | No Socio |
| Valdez Fox Norman | Terapia IP | 299 | 14 | 12 | 2012 | Socio |
| Vázquez Ramírez Clara Patricia | Terapia IP | 277 | 23 | 12 | 2011 | Socio |
| Velazquez Paredes Sheyla | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| Vera Quintana, Luis M | Terapia IP y N | 62 | 30 | 6 | 1999 | Socio |
| Vera Rodríguez Liz Rocío | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| Villalba Vega, Juan Toribio | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | Socio |
| Zaracho Montañez, Yanina Belén | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | socio |
| Zayas Servín Alicia Elizabeth | Terapia IP | 334 | 19 | 12 | 2014 | No Socio |
