A partir de la fecha de su Recertificación, es válido por 5 años
Fecha de Actualización 20 de julio de 2021
| Nombre | 1° Periodo | 2° periodo | Socio/no socio |
|---|---|---|---|
| Acevedo Bazán, Lea | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Acuña Appleyard, Julia Sara | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Aguirre Cibils, Guido René | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Alfonso Espínola, Jorge Henry | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Alfonso Rivelli, Liz Rosana | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Alonso Martínez Sonia Noemí | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Alvarez Barrientos, Elizabeth Yolanda | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Aquino Zarza, Juan Andrés | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Baruja Jara, Felix Alberto | octubre de 2019 – octubre de 2024 | No Socio | |
| Bogado Gómez, Norma Beatriz | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Bracho Ríos, Carlos Agustin | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Caballero Vallejos, Marlene Raquel | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Cabañas Barrios, César Osmar | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Cabral Monasterio, Tania Marilia | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Cabrera Bordón, José Luís | agosto de 2020 – agosto de 2025 | no socio | |
| Carreras Vargas, Dina Carmen | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Casartelli Risso, Ricardo Luís | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| De la Cueva Storm, Dario León | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Delgadillo Vester, Lorena Isabel | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Doldán Pérez, Oscar Ignacio | octubre de 2019 – octubre de 2024 | Socio | |
| Duarte Monges, Amalia Margarita | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Espínola Almeida, Edgar Federico | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Flores Giménez, María de Lourdes | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Franco Brusquetti, Oscar Manuel | octubre de 2019 – octubre de 2024 | Socio | |
| Gaona Jara Nelly | octubre de 2019 – octubre de 2024 | Socio | |
| Gómez Arriola, Natalia Elizabeth | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Heinichen Mansfelt de Gutiérrez, Blanca Lizette | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Ibáñez Paredes Laura | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Irala Ibáñez, Elizabeth | octubre de 2019 – octubre de 2024 | Socio | |
| Jara Cáceres Eduardo Marcial | agosto de 2020 – agosto de 2025 | No Socio | |
| Jiménez Pérez, Rolando Constantino | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Jiménez Rolón, Hassel Jimmy | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Kegler Zamudio, Jan | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Lacarrubba Talia José María | octubre de 2019 – octubre de 2024 | socio | |
| López Ocampos Luis Clemente | octubre de 2019 – octubre de 2024 | Socio | |
| Medina Meza, Rodrigo Eugenio | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Mendieta Peña Camilo | agosto de 2020 – agosto de 2025 | Socio | |
| Merlo Faella, Oscar Manuel | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Miranda Chaparro, Graciela Numidia | octubre de 2019 – octubre de 2024 | Socio | |
| Ozuna Jara Myriam Paola | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Pedrozzo Chaparro, Nury Nadimy | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Pino Quiñónez, Wildo Manuel | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Portillo Giménez de Ramírez María Mercedes | agosto de 2020 – agosto de 2025 | Socio | |
| Prantte Romero Sandra Elizabeth | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Quintana Sanabria Carolina Raquel | agosto de 2020 – agosto de 2025 | Socio | |
| Quintero Verdecchia, Lorena Soledad | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Quiñónez Delmás, Silvia María | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Ríos Marecos, Jorge Ubaldo | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Ruíz Chamorro, Norma Beatriz | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Samaniego Sanabria, Ramón Francisco | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Sosa Mereles, Rolando Gregorio | octubre de 2019 – octubre de 2024 | No Socio | |
| Teme González, Claudia Patricia | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Valdez Fox, Norman Rodolfo | octubre de 2019 – octubre de 2024 | Socio | |
| Velázquez Paredes, Sheyla Virginia | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Vera Quintana, Luís María | octubre de 2019 – octubre de 2024 | Socio | |
| Vera Rodriguez, Liz Rocío | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Zayas Servín, Alicia Elizabeth | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Recalde Echeverría, Liliana Rocío | octubre de 2019 – octubre de 2024 | no socia | |
| Samudio Salinas, Lissa Rossana | octubre de 2019 – octubre de 2024 | socia |
