A partir de la fecha de su Recertificación, es válido por 5 años
Fecha de Actualización 16 de Abril de 2024
| Nombre | 1° Periodo | 2° periodo | Socio/no socio |
|---|---|---|---|
| Adle Acosta, Eddy Esther | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Agüero Godoy, María Cristina | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No socio |
| Arellano González Carlos Darío | agosto de 2020 – agosto de 2025 | Socio | |
| Arrúa de Buss, Rosa Noemí | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Avalos de Ayala, Sonia Beatriz | octubre de 2019 – octubre de 2024 | Socio | |
| Borja Fernández Norma Liliana | agosto de 2020 – agosto de 2025 | Socio | |
| Brítez Martínez, Ilsa Carolina | diciembre de 2024-diciembre 2029 | Socia | |
| Brítez Rodríguez, Sebastián Eugenio | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Burró de Arévalos María Nidia | agosto de 2020 – agosto de 2025 | Socio | |
| Carreras Vargas, Dina Carmen | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Coronel Insaurralde, Nancy Marlene | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No socio |
| Díaz Flores, Gloria Verónica | octubre de 2019 – octubre de 2024 | Socio | |
| Escobar Argaña, María Raquel | octubre de 2019 – octubre de 2024 | Socio | |
| Fiore Insaurralde María Liz | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No socio |
| Fonseca Cáceres, Rosanna Josefina | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Galván de Agüero, Lucía Fátima | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Gamarra Irala, Eliane Cristina | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No socio |
| Genes de Lovera, Larissa Eliana | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Gómez María Esther | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| González Salinas Gardenia María | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No socio |
| González Zalazar Raúl Exzequiel | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Guerín Fernández Cristina Elizabeth | agosto de 2020 – agosto de 2025 | No socio | |
| Jara Vargas Sirley Elizabeth | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Lacurrubba Talia José María | agosto de 2020 – agosto de 2025 | Socio | |
| Ledesma Sandoval Raquel Lorena | agosto de 2020 – agosto de 2025 | No Socio | |
| Martínez Bedoya, Juan Marcelo | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Merlo Faella, Oscar Manuel | octubre de 2019 – octubre de 2024 | Socio | |
| Mir Villamayor, Ramón | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Navarro Ruíz Ramona Ester | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Ramírez Gómez, Leopoldino | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Strübing Schesmer, Elke Anita | octubre de 2019 – octubre de 2024 | Socio | |
| Torres Insfrán, María Porfiria | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Troche Escobar Zulma Nelly | agosto de 2020 – agosto de 2025 | Socio | |
| Zarza Goiriz Víctor Manuel | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
