A partir de la fecha de su Certificación, es válido por 5 años.
Actualizado:
Las búsquedas contemplan el acento
| APELLIDO / NOMBRE | ESPECIALIDAD | ACTA Nº | DIA | MES | AÑO | Socio/No Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abe Abe, Erica | Pediatria General | 103 | 25 | 4 | 2002 | No Socio |
| Abente Marin, Oscar | Pediatria General | 54 | 15 | 12 | 1998 | No Socio |
| Acevedo Bazán Lea Edith | Pediatría Clínica | 325 | 25 | 4 | 2014 | No Socio |
| Acevedo Gamez Pedro José | Pediatria General | 188 | 11 | 4 | 2008 | No Socio |
| Acevedo Gonzalez, Maria Esther | Pediatria General | 131 | 30 | 4 | 2004 | Socio |
| Acevedo Varela, Cecilio | Pediatria General | 10 | 27 | 5 | 1997 | No Socio |
| Achón Girala, Jazmín | Pediatría Clínica | 511 | 27 | 7 | 2023 | no socio |
| Achucarro de Varela, Carmen | Pediatria General | 4 | 20 | 3 | 1997 | Socio |
| Acosta Alvarenga, Sabadino | Pediatria General | 25 | 18 | 2 | 1998 | No Socio |
| Acosta Cabral, David Rafael | Pediatría Clínica | 495 | 30 | 6 | 2022 | socio |
| Acosta David Estefano | Pediatría Clínica | 346 | 24 | 4 | 2015 | No Socio |
| Acosta de Bogado, Marta Beatriz | Pediatria General | 34 | 12 | 5 | 1998 | Socio |
| Acosta de Naville, Elena | Pediatria General | 25 | 18 | 2 | 1998 | No Socio |
| Acosta Franco, María José | Pediatría Clínica | 495 | 30 | 6 | 2022 | no socio |
| Acosta Galeano, Lucas Alexis | Pediatría Clínica | 511 | 27 | 7 | 2023 | no socio |
| Acosta Goiri, Karina Victoria | Pediatría Clínica | 482 | 26 | 11 | 2021 | no socio |
| Acosta Mereles Graciela | Pediatría Clínica | 308 | 26 | 4 | 2013 | No Socio |
| Acosta Paredes, María Magdalena | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Acosta Sens Romina Lorena | Pediatría Clínica | 346 | 24 | 4 | 2015 | No Socio |
| Acosta Torreani, Ricardo José | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Acuña Apleyard, Julia Sara | Pediatria General | 4 | 20 | 3 | 1997 | Socio |
| Acuña Armoa, Génesis Anahel | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Acuña Duarte, Susana Carolina | Pediatría Clínica | 495 | 30 | 6 | 2022 | no socio |
| Acuña Franco, Angel Rafael | Pediatria General | 13 | 26 | 8 | 1997 | Socio |
| Acuña Martínez José Ramón | Pediatría Clínica | 346 | 24 | 4 | 2015 | No Socio |
| Acuña Sosa, Mirian Celeste | Pediatría Clínica | 511 | 27 | 7 | 2023 | no socio |
| Addle Acosta, Eddy Esther | Pediatria General | 10 | 27 | 5 | 1997 | Socio |
| Adorno Arrúa Teresita de Jesús | Pediatría Clinica | 286 | 27 | 4 | 2012 | Socio |
| Adorno Avalos Cynthia Mabel | Pediatría Clínica | 346 | 24 | 4 | 2015 | No Socio |
| Adorno Martínez, Angel María | Pediatría Clínica | 467 | 20 | 11 | 2020 | No Socio |
| Adriz Gonzalez, Basilio | Pediatria General | 22 | 10 | 12 | 1997 | Socio |
| Aguayo Calcena, Anibal Agustin | Pediatria General | 90 | 8 | 5 | 2001 | Socio |
| Aguayo Fragueda, Yessica Elizabeth | Pediatría Clínica | 511 | 27 | 7 | 2023 | no socio |
| Aguayo Vega, Genaro Agustin | Pediatria General | 39 | 21 | 7 | 1998 | No Socio |
| Agüero Candia Lorenzo Guillermo | Pediatría Clínica | 416 | 27 | 7 | 2018 | No Socio |
| Aguero Echeverria, Wilson Martin | Pediatria General | 103 | 25 | 4 | 2002 | Socio |
| Agüero Galván, Fátima Belén | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Agüero Godoy María Cristina | Pediatría Clínica | 325 | 25 | 4 | 2014 | No Socio |
| Agüero Godoy, Oscar Fernando | Pediatría Clínica | 397 | 25 | 8 | 2017 | Socio |
| Agüero López, Nathalia Soledad | Pediatría Clínica | 495 | 30 | 6 | 2022 | no socio |
| Aguiar Gamarra, Erasmo Silvio | Pediatría Clínica | 467 | 20 | 11 | 2020 | No Socio |
| Aguiar Oviedo Carlos | Pediatría Clínica | 308 | 26 | 4 | 2013 | Socio |
| Aguilar Barrios, Diego Alexis | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Aguilar de Almada, Myriam Conc. | Pediatria General | 34 | 12 | 5 | 1998 | No Socio |
| Aguilar Flores, José Alejandro | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Aguilar Ledesma, Leticia Noemí | Pediatría Clínica | 495 | 30 | 6 | 2022 | no socio |
| Aguilar Ojeda, Orlando Javier | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Aguilar Portillo, Lourdes Maria | Pediatria General | 161 | 8 | 5 | 2006 | Socio |
| Aguilar Sánchez, Lourdes | Pediatría Clínica | 399 | 25 | 8 | 2017 | No Socio |
| Aguilera Agüero Carolina | Pediatría Clínica | 325 | 25 | 4 | 2014 | Socio |
| Aguilera Alvarenga, Luz Mariela | Pediatría Clínica | 511 | 27 | 7 | 2023 | socio |
| Aguilera Benítez, Nathalia María | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Aguilera Closs, María Ximena | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Aguilera de Pimienta,Teresita Angela | Pediatria General | 30 | 16 | 4 | 1998 | Socio |
| Aguilera Ramirez, Leslie Josefina | Pediatria General | 34 | 12 | 5 | 1998 | No Socio |
| Aguillar Barreto, Gloria Celeste | Pediatria General | 103 | 25 | 4 | 2002 | Socio |
| Aguirre Castelnovo, Guido Abilio | Pediatria General | 18 | 22 | 10 | 1997 | No Socio |
| Aguirre Cibils Guido René | Pediatría Clínica | 346 | 24 | 4 | 2015 | Socio |
| Aguirre Rojas, María Belén | Pediatría Clínica | 467 | 20 | 11 | 2020 | No Socio |
| Alarcón Gamarra, Marcela María | Pediatría Clínica | 416 | 27 | 7 | 2018 | Socio |
| Alarcón Insaurralde Marie Fabiola | Pediatria General | 188 | 11 | 4 | 2008 | No Socio |
| Alarcón Vera, Diana | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Albas Maubett, Maria Delcys | Pediatria General | 11 | 17 | 6 | 1997 | Socio |
| Albera Caceres, Teresita Luz Maria | Pediatria General | 103 | 25 | 4 | 2002 | No Socio |
| Albertini de Ozuna, Maria Teresa | Pediatria General | 30 | 16 | 4 | 1998 | Socio |
| Alcaraz Dalles, Alicia Idalina | Pediatria General | 21 | 3 | 12 | 1997 | Socio |
| Alcaraz Rosso, María José | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Alcaraz Villalba, Rodrigo Mariano | Pediatría Clínica | 495 | 30 | 6 | 2022 | no socio |
| Aldana Amabile, Alicia Carolina | Pediatria General | 4 | 20 | 3 | 1997 | Socio |
| Alderete Mendoza, Corina María | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Ale, Maria Victoria | Pediatria General | 46 | 27 | 10 | 1998 | No Socio |
| Alegre Alvarenga, Adolfo Wenceslao | Pediatria General | 19 | 5 | 11 | 1997 | Socio |
| Alegre Uzain, Ana Maria | Pediatria General | 13 | 26 | 8 | 1997 | Socio |
| Alemán Fernández, Claudia Patricia | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Alfieri Gabriela | Pediatría Clínica | 397 | 25 | 8 | 2017 | Socio |
| Alfieri, Eduardo Pio | Pediatria General | 23 | 17 | 12 | 1997 | Socio |
| Alfonso Decoud, Ana Stael | Pediatria General | 150 | 17 | 12 | 2005 | Socio |
| Alfonso Espinola, Jorge | Pediatria General | 53 | 15 | 12 | 1998 | Socio |
| Alfonso Rivelli Liz Rosana | Pediatría Clínica | 286 | 27 | 4 | 2012 | No Socio |
| Alfonso Samaniego, María de los Ángeles | Pediatría Clínica | 416 | 27 | 7 | 2018 | No Socio |
| Alfonso Storm, Roberto Ramón | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Allende, Ivan Fernando | Pediatria General | 53 | 15 | 12 | 1998 | Socio |
| Alló Soto, Natalia Verena | Pediatría Clínica | 435 | 5 | 7 | 2019 | No Socio |
| Alló Soto, Viviana María | Pediatría Clínica | 495 | 30 | 6 | 2022 | no socio |
| Almada Aguilar, Myriam Nathalia | Pediatría Clínica | 416 | 27 | 7 | 2018 | No Socio |
| Almada Alcaraz, Shiara Jazmín | Pediatría Clínica | 416 | 27 | 7 | 2018 | No Socio |
| Almada Bordón, Diana Noemí | Pediatría Clínica | 513 | 27 | 7 | 2023 | no socio |
| Almada Buzarquis, Miguel Ángel | Pediatria General | 9 | 12 | 5 | 1997 | Socio |
| Almada González, Sandra Mariela | Pediatría Clínica | 511 | 27 | 7 | 2023 | no socio |
| Almirón Lezcano, Claudia | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Almirón Vargas, Carmen | Pediatría Clínica | 435 | 5 | 7 | 2019 | No Socio |
| Alonso Acuña, Andrea Nathalia | Pediatría Clínica | 495 | 30 | 6 | 2022 | no socio |
| Alonso Martínez, Sonia Noemí | Pediatria General | 258 | 15 | 12 | 2010 | No Socio |
| Altemburguer Torres, Iván Gabriel | Pediatría Clínica | 482 | 26 | 11 | 2021 | no socio |
| Alvarenga Alonzo, María Magdalena | Pediatría Clínica | 397 | 25 | 8 | 2017 | No Socio |
| Alvarez Barrientos Elizabeth Yolanda | Pediatria General | 211 | 29 | 4 | 2009 | No Socio |
| Alvarez de Estigarribia, Belinda G | Pediatria General | 30 | 16 | 4 | 1998 | Socio |
| Alvarez Núñez Soledad de los Angeles | Pediatría Clínica | 308 | 26 | 4 | 2013 | No Socio |
| Alvarez Rizzi Marcos Daniel | Pediatría Clínica | 308 | 26 | 4 | 2013 | No Socio |
| Alvarez Salum Jazmín Nadine | Pediatría Clínica | 346 | 24 | 4 | 2015 | Socio |
| Alvarez Servín, Edgar Daniel | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Alvariza de Frachi, Maria Elena | Pediatria General | 7 | 21 | 4 | 1997 | Socio |
| Alviso González, Sara Dejesús | Pediatría Clínica | 495 | 30 | 6 | 2022 | no socio |
| Alviso López Rubén Daniel | Pediatría Clínica | 346 | 24 | 4 | 2015 | Socio |
| Amabile, Ricardo | Pediatria General | 46 | 27 | 10 | 1998 | No Socio |
| Amado González Amanda Lorena | Pediatría Clínica | 286 | 27 | 4 | 2012 | No Socio |
| Amarilla Ayala, Judith Liliana | Pediatria General | 90 | 8 | 5 | 2001 | No Socio |
| Amarilla Brítez, Romina Raquel | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Amarilla Cabral, Natalia Inés | Pediatría Clínica | 467 | 20 | 11 | 2020 | No Socio |
| Amarilla Matto, Ana Teresita | Pediatria General | 3 | 23 | 12 | 1996 | Socio |
| Amarilla Mendoza Mirian Elizabeth | Pediatría Clínica | 325 | 25 | 4 | 2014 | Socio |
| Amarilla Ortíz Sara Josefina | Pediatría Clínica | 325 | 25 | 4 | 2014 | No Socio |
| Ammatuna Vega Adriana María | Pediatría Clínica | 346 | 24 | 4 | 2015 | No Socio |
| Andrada de Martinez, Yaryes Graciela | Pediatria General | 83 | 5 | 12 | 2000 | No Socio |
| Andraschco de Gonzalez, Gilda B | Pediatria General | 30 | 16 | 4 | 1998 | Socio |
| Anzoategui, Roque Esteban | Pediatria General | 13 | 26 | 8 | 1997 | Socio |
| Apodaca Benítez, Silvio Antonio | Pediatria General | 3 | 23 | 12 | 1996 | Socio |
| Apodaca Muñoz, Mauricio José | Pediatría Clínica | 495 | 30 | 6 | 2022 | no socio |
| Aponte Bonzi Sol Irupe | Pediatria General | 211 | 29 | 4 | 2009 | No Socio |
| Aquino Cardozo Maria Emilia | Pediatria General | 188 | 11 | 4 | 2008 | Socio |
| Aquino Fariña, Lourdes Asuncion | Pediatria General | 7 | 21 | 4 | 1997 | Socio |
| Aquino Gonzalez, Dora Estela | Pediatria General | 139 | 20 | 12 | 2004 | Socio |
| Aquino Rolón, Jamila Adriane | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Aquino Saldivar, Adolfo Gustavo | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Aquino Villamayor Nery Luis | Pediatria General | 211 | 29 | 4 | 2009 | Socio |
| Aquino Zarza, Juan Andres | Pediatria General | 113 | 18 | 12 | 2002 | Socio |
| Aranda Alonso, Leticia María | Pediatría Clínica | 511 | 27 | 7 | 2023 | no socio |
| Aranda Cardozo, Ramona Margarita | Pediatria General | 10 | 27 | 5 | 1997 | No Socio |
| Aranda Ferreira, Cinthia Leticia | Pediatria General | 169 | 21 | 12 | 2006 | Socio |
| Aranda, Arnaldo Efreen | Pediatria General | 46 | 27 | 10 | 1998 | No Socio |
| Araña Cardozo, Ilse Susana | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Araujo Cardozo, Celia | Pediatria General | 131 | 30 | 4 | 2004 | Socio |
| Araya Yampey, Soraya Angela | Pediatria General | 169 | 21 | 12 | 2006 | Socio |
| Arbo Sosa, Antonio Heriberto | Pediatria General | 13 | 26 | 8 | 1997 | Socio |
| Arce de Reyes, Maria Liz | Pediatria General | 13 | 26 | 8 | 1997 | Socio |
| Arce Encina, Juan de la Cruz Manuel | Pediatría Clínica | 308 | 26 | 4 | 2013 | Socio |
| Arce Fernández, Flavia Antonella | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Arce Querciola, Malena | Pediatría Clínica | 482 | 26 | 11 | 2021 | Socio |
| Arce Rolón, Ninfa Diana | Pediatría Clínica | 482 | 26 | 11 | 2021 | no socio |
| Archilla, Roberto Fernando | Pediatria General | 34 | 12 | 5 | 1998 | Socio |
| Areco Giménez, Liliana Guadalupe | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Arellano Gonzalez, Carlos Dario | Pediatria General | 7 | 21 | 4 | 1997 | Socio |
| Arellano Sanguinés, José Marcelo | Pediatría Clínica | 511 | 27 | 7 | 2023 | no socio |
| Arenas Velazquez, María Cecilia | Pediatría Clínica | 435 | 5 | 7 | 2019 | No Socio |
| Arévalo Chaparro, José Antonio | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Arevalo Fernandez, Ubaldina | Pediatria General | 24 | 11 | 2 | 1998 | Socio |
| Arévalos Rivas, Celia Alejandra | Pediatría Clínica | 511 | 27 | 7 | 2023 | no socio |
| Arguello de Moran, Mirian Celeste | Pediatria General | 90 | 8 | 5 | 2001 | No Socio |
| Arias Benítez, Rodrigo Daniel | Pediatría Clínica | 482 | 26 | 11 | 2021 | no socio |
| Arias Franco, Gustavo Américo | Pediatria General | 8 | 28 | 4 | 1997 | No Socio |
| Arias Legal, Maria Fulvia | Pediatria General | 8 | 28 | 4 | 1997 | Socio |
| Arias Yrasusta, Patricia Abigail | Pediatría Clínica | 435 | 5 | 7 | 2019 | Socio |
| Aricaye Benítez, María Catharina | Pediatría Clínica | 467 | 20 | 11 | 2020 | No Socio |
| Armoa Baez, Deborath Elyane | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Armoa Vázquez, Celia María José | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Arnold Viedma, Julio César | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Arrechea de Portillo, Ana Maria | Pediatria General | 13 | 26 | 8 | 1997 | Socio |
| Arredondo Escobar Laura Patricia | Pediatría Clínica | 325 | 25 | 4 | 2014 | No Socio |
| Arredondo Jaquet, Elida Margarita | Pediatria General | 13 | 26 | 8 | 1997 | Socio |
| Arregui Estigarribia, Gabriel Alejandro | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Arrieta de Cabral, Alberta Adelaida | Pediatria General | 8 | 28 | 4 | 1997 | Socio |
| Arrom Brañas, María Beatriz | Pediatría Clínica | 467 | 20 | 11 | 2020 | No Socio |
| Arroyo de Insfran, Mirta Graciela | Pediatria General | 13 | 26 | 8 | 1997 | Socio |
| Arrua Caballero, Milena Raquel | Pediatria General | 113 | 18 | 12 | 2002 | Socio |
| Arrua de Buss, Rosa Noemi | Pediatria General | 23 | 17 | 12 | 1997 | Socio |
| Arrúa Meza Viviana Concepción | Pediatría Clínica | 308 | 26 | 4 | 2013 | No Socio |
| Arza de García, Teresa de Jesús | Pediatría Clínica | 416 | 27 | 7 | 2018 | Socio |
| Arza Fernandez, Sonia Beatriz | Pediatria General | 103 | 25 | 4 | 2002 | Socio |
| Arza Maldonado, Gloria Vidalina | Pediatria General | 131 | 30 | 4 | 2004 | No Socio |
| Arzamendia Alarcón, Laura Patricia | Pediatría Clínica | 467 | 20 | 11 | 2020 | Socio |
| Astigarraga Feltes, Norma Ismeria | Pediatria General | 7 | 21 | 4 | 1997 | Socio |
| Avalos Apodaca, Cynthia Paola | Pediatría Clínica | 482 | 26 | 11 | 2021 | no socio |
| Avalos Bogado, Cynthia Raquel | Pediatría Clínica | 397 | 25 | 8 | 2017 | No Socio |
| Avalos de Ayala, Sona Beatriz | Pediatria General | 14 | 4 | 9 | 1997 | Socio |
| Avalos Maciel, Elva Cristina | Pediatria General | 169 | 21 | 12 | 2006 | No Socio |
| Avalos Morinigo, Elba | Pediatria General | 34 | 12 | 5 | 1998 | Socio |
| Avalos Ramirez, Nidia Maria Elena | Pediatria General | 7 | 21 | 4 | 1997 | Socio |
| Avalos, Carlos Dante | Pediatria General | 73 | 22 | 3 | 2000 | No Socio |
| Ayala Candia, Marta E | Pediatria General | 14 | 4 | 9 | 1997 | No Socio |
| Ayala Chavez, Myrian Andrea | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Ayala de Schmidt, Ruth Carolina | Pediatria General | 39 | 7 | 7 | 1998 | No Socio |
| Ayala Pereira, Jorge Luis Enrique, | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Ayala Portillo, Mathias Iván | Pediatría Clínica | 467 | 20 | 11 | 2020 | No Socio |
| Ayala Rivas, Nancy Elizabeth | Pediatria General | 139 | 20 | 12 | 2004 | Socio |
| Ayala, Luz Marina | Pediatría Clínica | 482 | 26 | 11 | 2021 | no socio |
| Azuaga Ferreira, Selene Beatriz | Pediatría Clínica | 416 | 27 | 7 | 2018 | No Socio |
| Azucas Peralta, María Inés | Pediatría Clínica | 495 | 30 | 6 | 2022 | No socio |
| Baez Aquino, Luis Carlos | Pediatria General | 113 | 18 | 12 | 2002 | Socio |
| Baez de Ladoux, Diana Maria | Pediatria General | 7 | 21 | 4 | 1997 | Socio |
| Báez Gómez, Luján | Pediatría Clínica | 511 | 27 | 7 | 2023 | no socio |
| Báez Machuca, Gloria Adriana | Pediatría Clínica | 511 | 27 | 7 | 2023 | socio |
| Báez Martínez, Laura Isabel | Pediatría Clínica | 495 | 30 | 6 | 2022 | Socio |
| Báez Mellid Lourdes Estefanía | Pediatría Clínica | 495 | 30 | 6 | 2022 | No socio |
| Báez Mendoza, Lourdes Liliana | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Baez Troche, Maria Teresa | Pediatria General | 34 | 12 | 5 | 1998 | No Socio |
| Balbuena, Ruben Mateo | Pediatria General | 14 | 4 | 9 | 1997 | No Socio |
| Ballasch Maida, Carmen María | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Balmori Benítez Paolo Felipe | Pediatría Clínica | 346 | 24 | 4 | 2015 | Socio |
| Barboza Cabral, Lorena Geraldina | Pediatría Clínica | 397 | 25 | 8 | 2017 | No Socio |
| Barboza Gauto, Lucía Leonor | Pediatría Clínica | 435 | 5 | 7 | 2019 | No Socio |
| Barboza Molinas, Paulo Antonio | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Barboza Valiente Guadalupe | Pediatría Clínica | 325 | 25 | 4 | 2014 | No Socio |
| Barboza Verdun, Maria Angelica | Pediatria General | 103 | 25 | 4 | 2002 | No Socio |
| Bareiro Arce, Andrés Guillermo | Pediatria General | 3 | 23 | 12 | 1996 | Socio |
| Bareiro Arguello, Javier | Pediatria General | 174 | 30 | 4 | 2007 | No Socio |
| Bareiro Avalos Marta | Pediatria General | 232 | 9 | 12 | 2009 | Socio |
| Barquinero Agüero, Viviana Montserrath | Pediatría Clínica | 467 | 20 | 11 | 2020 | Socio |
| Barreiro Negrete, Francisco Jose | Pediatria General | 32 | 23 | 4 | 1998 | Socio |
| Barresi González, Cinthia Carolina | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Barreto Asilvera, Norma Dionisia | Pediatria General | 103 | 25 | 4 | 2002 | Socio |
| Barreto Espinoza, Marcelo David | Pediatría Clínica | 482 | 26 | 11 | 2021 | socio |
| Barreto Gómez Natalia Beatriz | Pediatría Clínica | 435 | 5 | 7 | 2019 | No Socio |
| Barreto Gómez, Gloria Auxiliadora | Pediatría Clínica | 511 | 27 | 7 | 2023 | no socio |
| Barreto Melgarejo, Yessica Montserrath | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Barreto Penayo, Patricia | Pediatria General | 180 | 15 | 12 | 2007 | Socio |
| Barreto Rojas, Perla Antonia | Pediatria General | 69 | 15 | 12 | 1999 | Socio |
| Barrios Acosta, Nardy Raquelina | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Barrios Alfonso, Leticia Monserrath | Pediatría Clínica | 511 | 27 | 7 | 2023 | socio |
| Barrios de Huerta, Teofila Ramona | Pediatria General | 19 | 5 | 11 | 1997 | Socio |
| Barrios Duarte Karem Mariela | Pediatria General | 202 | 12 | 12 | 2008 | No Socio |
| Barrios Escobar, Florencia Eugenia | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Barrios Fernandez, Antonio Carlos | Pediatria General | 26 | 11 | 3 | 1998 | Socio |
| Barrios Gallardo, Jorge Luis | Pediatria General | 47 | 17 | 11 | 1998 | No Socio |
| Barrios Oviedo, Cynthia Mabel | Pediatría Clínica | 511 | 27 | 7 | 2023 | no socio |
| Barrios Peralta, Evelyn del Rosario | Pediatría Clínica | 435 | 5 | 7 | 2019 | No Socio |
| Barrios Quiñónez, Liz Carolina | Pediatría Clínica | 437 | 5 | 7 | 2019 | No Socio |
| Barrios Sanabria, Hector Agustin | Pediatria General | 27 | 18 | 3 | 1998 | No Socio |
| Baruja Duarte, Deisy Rocio | Pediatria General | 169 | 21 | 12 | 2006 | Socio |
| Baruja Jara, Felix Alberto | Pediatria General | 31 | 21 | 4 | 1998 | No Socio |
| Baruja Villalba, Sofía Montserrat | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Basabe Ochoa Aura Mearlyn | Pediatría Clínica | 286 | 27 | 4 | 2012 | Socio |
| Bastos Davalos, Alba Concepcion | Pediatria General | 113 | 18 | 12 | 2002 | Socio |
| Batista de Brix, Jorge Humberto | Pediatria General | 31 | 21 | 4 | 1998 | Socio |
| Battaglia Paredes Silvia Carolina | Pediatría General | 266 | 26 | 4 | 2011 | Socio |
| Bazan Andino, Juan Ángel | Pediatria General | 7 | 21 | 4 | 1997 | Socio |
| Bazán Onieva, Verónica María | Pediatría Clínica | 495 | 30 | 6 | 2022 | No socio |
| Bazan Pereira de Martínez, Myriam | Pediatria General | 22 | 10 | 12 | 1997 | Socio |
| Becker Cuevas, Delia Josefina | Pediatria General | 31 | 21 | 4 | 1998 | Socio |
| Becker Martínez Mariela | Pediatría Clínica | 286 | 27 | 4 | 2012 | No Socio |
| Bejarano Leguizamón, Oscar Alberto | Pediatría Clínica | 435 | 5 | 7 | 2019 | No Socio |
| Bellenzier, Anne Yvette | Pediatria General | 144 | 26 | 4 | 2005 | Socio |
| Belotto Barrios, Ana Isabel | Pediatría Clínica | 526 | 4 | 7 | 2024 | no socio |
| Bendlin Brítez, Astrid Geraldine | Pediatría Clínica | 511 | 27 | 7 | 2023 | no socio |
| Benitez Arellano, Mirta | Pediatria General | 69 | 15 | 12 | 1999 | No Socio |
| Benitez Benitez, Judith Mabel Conc | Pediatria General | 23 | 17 | 12 | 1997 | Socio |
| Benitez Bolaño, Oscar Amalio | Pediatria General | 13 | 26 | 8 | 1997 | Socio |
| Benitez Cardenas Jorge Fabian | Pediatria General | 188 | 11 | 4 | 2008 | No Socio |
| Benitez Cardozo, Elseario | Pediatria General | 34 | 12 | 5 | 1998 | Socio |
| Benítez de Cárdenas Beatriz | Pediatría Clínica | 325 | 25 | 4 | 2014 | No Socio |
| Benitez de Corvalán, Rafaela Stela | Pediatria General | 3 | 23 | 12 | 1996 | Socio |
| Benitez de Fretes, Josefina | Pediatria General | 3 | 23 | 12 | 1996 | Socio |
| Benitez de Viveros, Maria Elba | Pediatria General | 39 | 21 | 7 | 1998 | Socio |
| Benitez de Von Horoch, Manuela | Pediatria General | 13 | 26 | 8 | 1997 | Socio |
| Benitez Duarte, Diosnel | Pediatria General | 24 | 11 | 2 | 1998 | Socio |
| Benitez Fernandez, Gloria Edit | Pediatria General | 144 | 26 | 4 | 2005 | No Socio |
| Benítez Fernández, Rocío Natalí | Pediatría Clínica | 467 | 20 | 11 | 2020 | No Socio |
| Benitez Franco, Roberto | Pediatria General | 144 | 26 | 4 | 2005 | Socio |
| Benítez Gómez Irene Rocío | Pediatría Clínica | 325 | 25 | 4 | 2014 | Socio |
| Benítez González, Karen Celeste | Pediatría Clínica | 482 | 26 | 11 | 2021 | no socio |
| Benítez González, Michelle Antonella | Pediatría Clínica | 467 | 20 | 11 | 2020 | No Socio |
| Benitez Martinez, Pedro | Pediatria General | 161 | 8 | 5 | 2006 | Socio |
| Benítez Matiauda, María de los Angeles | Pediatría Clínica | 495 | 30 | 6 | 2022 | Socio |
| Benitez Montiel, Matias Adrián | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Benítez Ocampos María Liz | Pediatría Clínica | 286 | 27 | 4 | 2012 | No Socio |
| Benitez Ortega, Lilia Josefina | Pediatria General | 99 | 5 | 12 | 2001 | Socio |
| Benitez Rivas, Antonia | Pediatria General | 5 | 31 | 3 | 1997 | Socio |
| Benitez Rolandi, Carlos Daniel | Pediatria General | 118 | 5 | 5 | 2003 | Socio |
| Benítez Santa Cruz, Mariza | Pediatría Clínica | 495 | 30 | 6 | 2022 | Socio |
| Benítez Torres, Ismael | Pediatría Clínica | 511 | 27 | 7 | 2023 | socio |
| Benítez Villagra, Gabriela Noemí | Pediatría Clínica | 542 | 26 | 6 | 2025 | No socio |
| Benitez Villalba, Liduvina Raquel | Pediatria General | 113 | 18 | 12 | 2002 | Socio |
| Bernal Vega, Erica Eliana | Pediatría Clínica | 482 | 26 | 11 | 2021 | no socio |
| Bernard Ramírez, Pierre | Pediatría Clínica | 467 | 20 | 11 | 2020 | No Socio |
| Berni de Halaburda, Maria Teresa | Pediatria General | 18 | 22 | 10 | 1997 | Socio |
| Bestard Mussi Juan Jaime | Pediatría General | 8 | 28 | 4 | 1997 | Socio |
| Blaires Ciotti, María Eugenia | Pediatría Clínica | 397 | 25 | 8 | 2017 | Socio |
| Blanco Centurion, Inocente | Pediatria General | 39 | 21 | 7 | 1998 | No Socio |
| Blanco Espinola, Claudia Fabiola | Pediatria General | 69 | 15 | 12 | 1999 | Socio |
| Bobadilla Arroyos, Ingrid Jacqueline | Pediatría Clinica | 346 | 24 | 3 | 1997 | No Socio |
| Bobadilla Villalba, Nilda Rosa | Pediatría Clínica | 511 | 27 | 7 | 2023 | no socio |
| Boettner Zanotti, Juan Max | Pediatria General | 3 | 23 | 12 | 1996 | Socio |
| Bogado Benitez, Maria del Rocio | Pediatria General | 103 | 25 | 4 | 2002 | Socio |
| Bogado Gómez Fátima Noelia | Pediatría Clínica | 308 | 26 | 4 | 2013 | No Socio |
