A partir de la fecha de su Certificación, es válido por 5 años.
Actualizado 10 de marzo de 2025
| Nombre | Certificado en | Acta N° | Día | Mes | Año | Socio/No Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alegre Alvarenga, Adolfo Wenceslao | cardiología | 47 | 17 | 11 | 1998 | socio |
| Alvarez Núñez Soledad de los Ángeles | cardiología | 334 | 19 | 12 | 2014 | no socio |
| Aquino Villamayor Nery | cardiología | 384 | 16 | 12 | 2016 | socio |
| Astigarraga Feltes, Norma Ismenia | cardiología | 58 | 12 | 5 | 1999 | socio |
| Balmori Benítez Paolo Felipe | cardiología | 359 | 18 | 12 | 2015 | socio |
| Benitez Bolaños, Oscar Amalio | cardiología | 56 | 7 | 4 | 1999 | socio |
| Burgos Fleitas, Aydee Victoria | cardiología | 47 | 17 | 11 | 1998 | socio |
| Caballero Sanabria María del Rocío | cardiología | 384 | 16 | 12 | 2016 | no socio |
| Cabrera Gonzalez, Maria del Carmen | cardiología | 56 | 7 | 4 | 1999 | socio |
| Cáceres Giménez Ruth María | cardiología | 334 | 19 | 12 | 2014 | socio |
| Duarte Miers Viviana Noemí | cardiología | 359 | 18 | 12 | 2015 | socio |
| Estigarribia Argüello Rossi Mery | cardiología | 334 | 19 | 12 | 2014 | socio |
| Estigarribia Argüello, José Ronaldo | cardiología | 448 | 20 | 12 | 2019 | no socio |
| Ferreira Silvera, Maria Elizabeth | cardiología | 83 | 5 | 12 | 2000 | socio |
| Galeano Ramírez, Sara Jazmín | cardiología | 517 | 14 | 12 | 2023 | socio |
| Garay Echeverría, Nancy Mercedes | cardiología | 54 | 15 | 12 | 1998 | socio |
| Godoy García, Mercedes | cardiología | 501 | 15 | 12 | 2022 | no socio |
| Gómez Fanego Claudia Esther | cardiología | 334 | 19 | 12 | 2014 | no socio |
| Gómez Florentín Silvia Marina | cardiología | 359 | 18 | 12 | 2015 | socio |
| González de Szwako, Renee | cardiología | 47 | 17 | 11 | 1998 | socio |
| Greco Alcaraz Alcibiades Junior | cardiología | 334 | 19 | 12 | 2014 | socio |
| Irala Benítez, Marcelo Agustín | cardiología | 501 | 15 | 12 | 2022 | no socio |
| Leiva Falcón, Fanny Lorenza | cardiología | 448 | 20 | 12 | 2019 | no socio |
| Marecos de Marecos, Gladys C | cardiología | 47 | 17 | 11 | 1998 | socio |
| Mercado Reyes, María Elena | cardiología | 384 | 16 | 12 | 2016 | no socio |
| Meza Gómez María Esther | cardiología | 384 | 16 | 12 | 2016 | socio |
| Miranda Escobar Jazmín | cardiología | 334 | 19 | 12 | 2014 | no socio |
| Montiel Oviedo Carla María | cardiología | 277 | 23 | 12 | 2011 | socio |
| Monzón Florentín, Ruth Mabel | cardiología | 501 | 15 | 12 | 2022 | no socio |
| Núñez Quintana María del Rocío | cardiología | 359 | 18 | 12 | 2015 | no socio |
| Ortíz Torales Gisselle Belén | cardiología | 424 | 14 | 12 | 2018 | no socio |
| Paniagua Aguilar, Sixta Natalia | cardiología | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| Peralta Cordone, Sandra María Liz | cardiología | 517 | 14 | 12 | 2023 | socio |
| Peralta Morán, Jhonatan Ismael | cardiología | 501 | 15 | 12 | 2022 | socio |
| Pereira Dick Patricia | cardiología | 359 | 18 | 12 | 2015 | no socio |
| Prieto Cristaldo Francisco Javier | cardiología | 220 | 1 | 7 | 2009 | socio |
| Prieto Rojas Victor Hugo | cardiología | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| Real Aparicio, Chantal Marie | cardiología | 501 | 15 | 12 | 2022 | no socio |
| Roa Villalba, Marcial | cardiología | 448 | 20 | 12 | 2019 | no socio |
| Rohden Both Franciele Regiane | cardiología | 533 | 12 | 12 | 2024 | socio |
| Rojas Galeano Marcos David | cardiología | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| Romero Villalba, Fátima Carolina | cardiología | 472 | 23 | 12 | 2020 | no socio |
| Ruíz Díaz Gómez Danaides Victoria | cardiología | 359 | 18 | 12 | 2015 | no socio |
| Sanabria Sanabria Lida Rosalba | cardiología | 424 | 14 | 12 | 2018 | no socio |
| Suh López Dong Chin | cardiología | 299 | 14 | 12 | 2012 | no socio |
| Vargas Peña Adamek Ma. De los Milagros | cardiología | 227 | 23 | 12 | 2011 | socio |
| Vázquez de Adorno Doris Mabel | cardiología | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| Vera Patiño, Deisy Carolina | cardiología | 408 | 19 | 12 | 2017 | socio |
| Verón Coronel Carlos Miguel | cardiología | 227 | 23 | 12 | 2011 | no socio |
| Villagra García Lina Elizabeth | cardiología | 317 | 13 | 12 | 2013 | socio |
| Villamayor Acosta Shirley Leticia | cardiología | 533 | 12 | 12 | 2024 | socio |
| Zarza Dominguez Arminda Anahi | cardiología | 359 | 18 | 12 | 2015 | socio |
