A partir de la fecha de su Certificación, es válido por 5 años.
Actualizado: 10 de marzo 2025
Las búsquedas contemplan el acento
| N° | Nombre | Especialista en | Acta Nº | Día | Mes | Año | Socio/No Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acevedo Bazán Lea | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| 2 | Acosta David Estefano | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| 3 | Acuña Appleyard, Julia Sara | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| 4 | Adorno Avalos, Cinthya Mabel | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| 5 | Adorno Martínez, Angel María | terapia IP | 565 | 12 | 3 | 2026 | no socio |
| 6 | Agüero Godoy, Oscar Fernando | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | Socio |
| 7 | Aguiar Oviedo, Carlos Ramón | terapia IP | 565 | 12 | 3 | 2026 | socio |
| 8 | Aguirre Cibils Guido René | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| 9 | Alfonso Espinola, Jorge Henry | Terapia IP | 259 | 22 | 12 | 2010 | Socio |
| 10 | Alfonso Rivelli Liz Rosana | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| 11 | Alonso Martínez Sonia | Terapia IP | 299 | 14 | 12 | 2012 | Socio |
| 12 | Alvarez Barrientos Elizabeth Yolanda | Terapia IP | 317 | 13 | 12 | 2013 | Socio |
| 13 | Aquino Rolón, Jamila Adriana | terapia IP | 556 | 11 | 12 | 2025 | no socio |
| 14 | Aquino Villamayor, Nery Luis | terapia IP | 565 | 12 | 3 | 2026 | socio |
| 15 | Aquino Zarza Juan Andres | Terapia IP | 269 | 11 | 5 | 2011 | Socio |
| 16 | Arrua de Buss, Rosa Noemi | Terapia IP y N | 73 | 22 | 3 | 2000 | Socio |
| 17 | Ayala Portillo Mathias Iván | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| 18 | Bareiro, Andres Guillermo | Terapia IP y N | 73 | 22 | 3 | 2000 | Socio |
| 19 | Baruja Jara Felix Alberto | Terapia IP | 269 | 11 | 5 | 2011 | No Socio |
| 20 | Bogado Gomez, Norma Beatriz | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| 21 | Bracho Ríos, Carlos Agustín | terapia | 408 | 19 | 12 | 2017 | Socio |
| 22 | Brun, Gricelda | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| 23 | Caballero de Vallejos Marlene Raquel | Terapia IP | 244 | 28 | 4 | 2010 | Socio |
| 24 | Cabañas Barrios César Osmar | Terapia IP | 277 | 23 | 12 | 2011 | Socio |
| 25 | Cabral Monasterio Tania Marilia | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| 26 | Cabrera Crosa, Ana Margarita | Terapia IP y N | 59 | 2 | 6 | 1999 | Socio |
| 27 | Cáceres Giménez, Ruth María | terapia IP | 565 | 12 | 3 | 2026 | socio |
| 28 | Cantero Mendez, Roque Daniel | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| 29 | Carrera Vargas de Cantero, Dina C | Terapia IP y N | 60 | 9 | 6 | 1999 | Socio |
| 30 | Casartelli Risso Ricardo Luís | Terapia IP | 269 | 11 | 5 | 2011 | No Socio |
| 31 | Cazoratti, Julio César | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 32 | Centurión Rodríguez, Irene Jacinta | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | Socio |
| 33 | Chaparro Aguilera Verónica Inés | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| 34 | Chávez Gómez Aldo María | Terapia IP | 277 | 23 | 12 | 2011 | No Socio |
| 35 | Correa Fretes, Angélica Leonor | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | Socio |
| 36 | Cubilla Vázquez Ingrid Jakeline | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| 37 | Cuellar Rivas, Andrea Celeste | terapia IP | 565 | 12 | 3 | 2026 | no socio |
| 38 | De la Cueva Storm Darío León | Terapia IP | 334 | 19 | 12 | 2014 | No Socio |
| 39 | Del Puerto María Isabel | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| 40 | Delgadillo Vester Lorena | Terapia IP | 277 | 23 | 12 | 2011 | Socio |
| 41 | Delgado Cáceres, Deysi Dahiana | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 42 | Delgado Delvalle, Vivian Antonia | terapia IP | 565 | 12 | 3 | 2026 | no socio |
| 43 | Denis Chamorro, Mónica Gisselle | terapia IP | 556 | 11 | 12 | 2025 | no socio |
| 44 | Desvars Peña Digna Diana | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| 45 | Doldan Perez, Oscar Ignacio | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| 46 | Duarte Caballero, Marta B | Terapia IP y N | 59 | 2 | 6 | 1999 | Socio |
| 47 | Duarte Laura Marisa | Terapia IP | 299 | 14 | 12 | 2012 | Socio |
| 48 | Duarte Monges Amalia Margarita | Terapia IP y N | 73 | 22 | 3 | 2000 | Socio |
| 49 | Espínola Almeida, Edgar Federico | Terapia IP y N | 60 | 9 | 6 | 1999 | Socio |
| 50 | Esquivel Liedtke, Ida Zulmira | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| 51 | Estigarribia Argüello, Rossi Mery | terapia IP | 565 | 12 | 3 | 2026 | socio |
| 52 | Fernández Martínez Laura Carolina | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| 53 | Ferreira Martínez, Jessica Cecilia | Terapia IP y N | 501 | 15 | 12 | 2022 | no socio |
| 54 | Ferreira Oviedo, Julia Magdalena | terapia IP | 556 | 11 | 12 | 2025 | no socio |
| 55 | Flores Giménez María de Lourdes | Terapia IP | 384 | 16 | 12 | 2016 | No Socio |
| 56 | Franco Brusquetti Oscar Manuel | Terapia IP y N | 58 | 12 | 5 | 1999 | Socio |
| 57 | Galeano Rojas, Aida Concepcion | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| 58 | Gamarra Britos, Diego | Terapia IP y N | 150 | 17 | 12 | 2005 | Socio |
| 59 | Gaona Jara Nelly | Terapia IP | 269 | 11 | 5 | 2011 | Socio |
| 60 | Gaona Ramírez, Edgar Agustín | terapia IP | 565 | 12 | 3 | 2026 | socio |
| 61 | García Cabrera, Jorge Humberto | terapia IP | 556 | 11 | 12 | 2025 | no socio |
| 62 | Genes Echeverría, Silvia Marlene | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 63 | Giménez Brítez, Vivian Fabiola | terapia IP | 565 | 12 | 3 | 2026 | no socio |
| 64 | Gomez Arriola, Natalia Elizabeth | Terapia IP y N | 73 | 22 | 3 | 2000 | Socio |
| 65 | Gómez Florentín, Silvia Marina | terapia IP | 565 | 12 | 3 | 2026 | socio |
| 66 | Gómez Romero, Margarita María de Betharram | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 67 | González Balbuena, Jorge Martín | terapia IP | 565 | 12 | 3 | 2026 | no socio |
| 68 | González Mayra María | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| 69 | González Rivas María Belén | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| 70 | González Verdún, Laura Viviana | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 71 | Guitérrez Barrios, Rosalba Inés | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 72 | Gurrieri, Juana Antonia | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| 73 | Heinichen Mansfeld Blanca Lizette | Terapia IP | 277 | 23 | 12 | 2011 | Socio |
| 74 | Ibañez Paredes, Laura | Terapia IP | 408 | 19 | 12 | 2017 | Socio |
| 75 | Insaurralde Baez, Ramona Emilia | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 76 | Insaurralde Quiñónez, Carlos Miguel | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | socio |
| 77 | Irala Ibañez Elizabeth | Terapia IP | 269 | 11 | 5 | 2011 | Socio |
| 78 | Iramain Chilavert Ricardo | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| 79 | Jara Cáceres Eduardo Marcial | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| 80 | Jiménez de Piñanez Leticia Antonella | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| 81 | Jiménez Pèrez Rolando | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| 82 | Jimenez Rolon, Hassel Jimmy | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| 83 | Kegler Zamudio Jan | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | Socio |
| 84 | Lacarrubba Talia, Jose Maria | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| 85 | Lacognata, Hector | Terapia IP y N | 62 | 30 | 6 | 1999 | noSocio |
| 86 | Leguizamón Florenciani, Daisy Jacqueline | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 87 | Leguizamón Schocher, Elvira | Terapia IP | 448 | 20 | 12 | 2019 | No Socio |
| 88 | Leiva Ríos, Cindy Paola | terapia IP | 556 | 11 | 12 | 2025 | no socio |
| 89 | León Vega, Gricelda Judith | terapia IP | 556 | 11 | 12 | 2025 | socio |
| 90 | Lesmo Fernandez, Vidalia | Terapia IP y N | 60 | 9 | 6 | 1999 | Socio |
| 91 | Lopez Gonzalez, Luis Alberto | Terapia IP y N | 60 | 9 | 6 | 1999 | Socio |
| 92 | López Ocampos Luís Clemente | Terapia IP | 334 | 19 | 12 | 2014 | No Socio |
| 93 | Machuca Gini, Amalia Carolina | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| 94 | Mallorquín García, Juan Angel | terapia IP | 565 | 12 | 3 | 2026 | no socio |
| 95 | Mareco Herrero, Carlos Miguel | Terapia IP | 504 | 15 | 12 | 2022 | no socio |
| 96 | Marecos Oviedo, Marta Raquel | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | socio |
| 97 | Martinez Bourdier, Liz Lorena | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 98 | Martínez Galeano, Deolinda María | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| 99 | Martínez Gómez Tamara Alexandra | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| 100 | Martínez González, Francisco Javier | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 101 | Martínez Marecos Mirta María De Monserrat | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| 102 | Martínez, Francisco Javier | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| 103 | Meaurio Bogado, Gustavo Ariel | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 104 | Medina Aguiar Alicia María | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| 105 | Medina Meza Rodrigo Eugenio | Terapia IP | 334 | 19 | 12 | 2014 | Socio |
| 106 | Mendieta Peña, Camilo | Terapia IP y N | 58 | 12 | 5 | 1999 | Socio |
| 107 | Merlo Faella, Oscar Manuel | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| 108 | Miranda Alcaraz, Santiago Osmar | terapia IP | 565 | 12 | 3 | 2026 | no socio |
| 109 | Miranda Benítez Aldo Francisco | Terapia IP | 334 | 19 | 12 | 2014 | No Socio |
| 110 | Miranda Chaparro Graciela Numidia | Terapia IP | 269 | 11 | 5 | 2011 | Socio |
| 111 | Mora Mendoza, Gricia Elizabeth | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| 112 | Moreno Gimenez, Luis Maria | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| 113 | Nequi Espínola, Nilson Ulises | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 114 | Núñez Arias Débora | Terapia IP | 299 | 14 | 12 | 2012 | Socio |
| 115 | Osorio Agüero, María Fátima | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | No Socio |
| 116 | Ozorio Aquino, Marta Beatriz | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 117 | Ozuna Jara Myriam Paola | Terapia IP | 334 | 19 | 12 | 2014 | No Socio |
| 118 | Paredes, Angilberto | Terapia IP y N | 57 | 21 | 4 | 1999 | Socio |
| 119 | Pedrozzo Chaparro Nury Nadimi | Terapia IP | 334 | 19 | 12 | 2014 | No Socio |
| 120 | Pereira Acosta, Criss Eveling | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 121 | Pino Quiñonez Wildo Manuel | Terapia IP | 269 | 11 | 5 | 2011 | Socio |
| 122 | Portillo de Ramirez, Maria Mercedes | Terapia IP y N | 62 | 30 | 6 | 1999 | Socio |
| 123 | Prantte Romero Sandra Elizabeth | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| 124 | Quintana Sanabria, Carolina Raquel | Terapia IP | 408 | 19 | 12 | 2017 | Socio |
| 125 | Quintero Verdecchia Lorena Soledad | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | Socio |
| 126 | Quiñónez Delmás Silvia María | Terapia IP | 384 | 16 | 12 | 2016 | Socio |
| 127 | Recalde Echeverría, Liliana Rocío | Terapia IP | 448 | 20 | 12 | 2019 | No Socio |
| 128 | Ríos González Rocío Raquel | terapia IP | 533 | 12 | 12 | 2024 | no socio |
| 129 | Rios Marecos Jorge Ubaldo | Terapia IP | 269 | 11 | 5 | 2011 | Socio |
| 130 | Rodriguez Acha, María Gabriela | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 131 | Rodríguez Portillo, Violeta María | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 132 | Román Sachelaridi, Jaime Maicol | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 133 | Ruíz Chamorro Norma Beatríz | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| 134 | Ruíz Díaz Duarte, Mariela Analis | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 135 | Samaniego Sanabria Ramón Francisco | Terapia IP | 334 | 19 | 12 | 2014 | Socio |
| 136 | Samudio Salinas, Lissa Rossana | Terapia IP | 299 | 14 | 12 | 2012 | Socio |
| 137 | Santacruz Méndez, Francisco Javier | terapia IP | 565 | 12 | 3 | 2026 | no socio |
| 138 | Schaffer Colmán, Jonathan David | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | no socio |
| 139 | Sosa Mereles Rolando | Terapia IP | 317 | 13 | 12 | 2013 | No Socio |
| 140 | Soto Meza, Marcos Antonio | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | socio |
| 141 | Teme González Claudia Patricia | Terapia IP | 189 | 18 | 4 | 2008 | Socio |
| 142 | Thiebeaud Esther Lourdes | Terapia IP | 317 | 13 | 12 | 2013 | No Socio |
| 143 | Valdez Fox Norman | Terapia IP | 299 | 14 | 12 | 2012 | Socio |
| 144 | Vázquez de Adorno, Doris Mabel | terapia IP | 565 | 12 | 3 | 2026 | no socio |
| 145 | Vázquez Ramírez Clara Patricia | Terapia IP | 277 | 23 | 12 | 2011 | Socio |
| 146 | Velazquez Paredes Sheyla | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| 147 | Velázquez Venialgo, Leticia María | terapia IP | 565 | 12 | 3 | 2026 | no socio |
| 148 | Vera Quintana, Luis M | Terapia IP y N | 62 | 30 | 6 | 1999 | Socio |
| 149 | Vera Rodríguez Liz Rocío | Terapia IP | 359 | 18 | 12 | 2015 | No Socio |
| 150 | Villalba Vega, Juan Toribio | Terapia IP | 472 | 23 | 12 | 2020 | Socio |
| 151 | Zaracho Montañez, Yanina Belén | terapia IP | 517 | 14 | 12 | 2023 | socio |
| 152 | Zayas Servín Alicia Elizabeth | Terapia IP | 334 | 19 | 12 | 2014 | No Socio |
