A partir de la fecha de su Recertificación, es válido por 5 años
Fecha de Actualización 30 de Abril de 2021
| Nombre | 1° Periodo | 2° periodo | Socio/no socio |
|---|---|---|---|
| Alvarez Núñez, Soledad de los Angeles | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No socio |
| Aquino Villamayor Nery Luis | agosto de 2020 – agosto de 2025 | Socio | |
| Astigarraga Feltes, Norma Ismenia | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Balmori Benítez Paolo Felipe | agosto de 2020 – agosto de 2025 | Socio | |
| Benítez Bolaños, Oscar Amalio | octubre de 2019 – octubre de 2024 | Socio | |
| Cabrera de Marecos, María del Carmen | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Cáceres Giménez, Ruth María | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Duarte Miers, Viviana Noemi | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Estigarribia Argüello, José Ronaldo | diciembre de 2024-diciembre 2029 | No socio | |
| Estigarribia Argüello, Rossi Mery | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Ferreira Silvera, María Elizabeth | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Garay Echeverría, Nancy Mercedes | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Gómez Fanego Claudia Esther | agosto de 2020 – agosto de 2025 | No Socio | |
| Gómez Florentín, Silvia Marina | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| González de Szwako, Hulda Renee | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Greco Alcaraz, Alcibiades Junior | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Leiva Falcón, Fanny Lorenza | diciembre de 2024-diciembre 2029 | No socio | |
| Marecos de Marecos, Gladis Concepción | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Mercado Reyes, María Elena | octubre de 2019 – octubre de 2024 | No Socio | |
| Miranda Escobar Jazmín | agosto de 2020 – agosto de 2025 | No socio | |
| Montiel Oviedo, Carla María | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Núñez Quintana, María del Rocío | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Ortíz Torales, Gisselle Belén | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Pereira Dick, Patricia | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Prieto Cristaldo Francisco Javier | agosto de 2020 – agosto de 2025 | Socio | |
| Roa Villalba, Marcial | diciembre de 2024-diciembre 2029 | No socio | |
| Ruíz Díaz Gómez, Danaides Victoria Magaliz | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Sanabria Sanabria Lida Rosalba | agosto de 2020 – agosto de 2025 | No Socio | |
| Suh López, Dong Chin | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Vargas Peña Adamek, María de los Milagros | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Vera Patiño, Deisy Carolina | octubre de 2019 – octubre de 2024 | Socio | |
| Verón Coronel, Carlos Miguel | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | No Socio |
| Villagra García, Lina Elizabeth | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
| Zarza Dominguez, Arminda Anahi | octubre de 2019 – octubre de 2024 | octubre de 2024 – octubre de 2029 | Socio |
