A partir de la fecha de su Certificación, es válido por 5 años.
Actualizado marzo 20 de 2024
| Nombre | Especialista en | Acta Nº | Día | Mes | Año | Socio/No Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agüero Echeverría, Wilson Martín | Infectología | 163 | 16 | 5 | 2006 | Socio |
| Allende Ivan Fernando | Infectología | 58 | 12 | 5 | 1999 | Socio |
| Arbo Sosa, Antonio Heriberto | Infectología | 48 | 24 | 11 | 1998 | Socio |
| Arza Fernández Sonia Beatriz | Infectología | 163 | 16 | 5 | 2006 | Socio |
| Baruja Duarte, Daisy Rocío | Infectología | 448 | 20 | 12 | 2019 | Socio |
| Benítez Gómez, Irene Rocío | Infectología | 408 | 19 | 12 | 2017 | Socio |
| Campuzano de Rolon Emilia Ana | Infectología | 48 | 24 | 11 | 1998 | Socio |
| Canas de Chirico Myriam Sara | Infectología | 48 | 24 | 11 | 1998 | Socio |
| Casellas Javier Maria | Infectología | 56 | 7 | 4 | 1999 | Socio |
| Castro Leguizamón, Héctor Raúl | Infectología | 334 | 19 | 12 | 2014 | Socio |
| Cuella Cabrera, Robert Luís | infectología | 11 | 12 | 2025 | socio | |
| Grau Merlo Lorena Paola | Infectología | 334 | 19 | 12 | 2014 | No Socio |
| Lezcano Oviedo Verónica | Infectología | 359 | 18 | 12 | 2015 | Socio |
| Lovera Moran Dolores | Infectología | 48 | 24 | 11 | 1998 | Socio |
| Martínez Chamorro Blanca Fabiola | Infectología | 408 | 19 | 12 | 2017 | Socio |
| Martinez de Cuellar Celia | Infectología | 48 | 24 | 11 | 1998 | Socio |
| Mateo Balmelli Tomás Fernando | Infectología | 453 | 27 | 5 | 2020 | Socio |
| Moreira Martí Valeria | Infectología | 58 | 12 | 5 | 1999 | No Socio |
| Ojeda Almada María Beatríz | Infectología | 334 | 19 | 12 | 2014 | Socio |
| Peralta Victor Hugo | Infectología | 48 | 24 | 11 | 1998 | Socio |
| Quintana Kühner, Paola Andrea | Infectología | 517 | 14 | 12 | 2023 | Socio |
| Rodriguez Alonso Monica | Infectología | 48 | 24 | 11 | 1998 | Socio |
| Rolon Arambulo Pastor Roger | Infectología | 48 | 24 | 11 | 1998 | Socio |
| Samudio Dominguez Gloria Celeste | Infectología | 48 | 24 | 11 | 1998 | No Socio |
| Sánchez, Marta María José | Infectología | 448 | 20 | 12 | 2019 | Socio |
| Vega Maria Enilda | Infectología | 48 | 24 | 11 | 1998 | Socio |
| Velazquez Tilleria Julio Cesar | Infectología | 48 | 24 | 11 | 1998 | Socio |
| Zárate Florentín, Claudia Elizabeth | Infectología | 448 | 20 | 12 | 2019 | Socio |
